スクールバス コースガイド
- A1(船木台・東平 コース)
- A2(船木台 コース)
- B1(小川町コース)
- B2(市ノ川・滑川 コース)
- B3(市ノ川・滑川・月の輪 コース)
- C1(吉見1 コース)
- C2(吉見2 コース)
- D(東平・野本 コース)
A1(船木台・東平 コース)
J5
停留所名 | 迎え | 帰り | |
---|---|---|---|
1 | 向台住宅2号棟前 | 16:44 | 18:46 |
2 | 向台橋 先 | 16:45 | 18:47 |
3 | うさぎ歯科付近 | 16:47 | 18:49 |
4 | 大境公園前(船木台住宅入口) | 16:52 | 18:54 |
5 | 鮨処 一成前 | 16:53 | 18:55 |
6 | 大林公園先 | 16:54 | 18:56 |
7 | 近藤西松建設機械センター 付近 | 16:57 | 18:59 |
8 | グループホーム 松風裏 | 16:59 | 19:01 |
9 | セブンイレブン東松山東平店付近 | 17:02 | 19:04 |
10 | 時光医院付近 | 17:03 | 19:05 |
11 | ふくもと商店前 | 17:05 | 19:07 |
12 | イチゴクリニック向 | 17:09 | 19:11 |
13 | 東松山消防署 松山北分署 | 17:11 | 19:13 |
J6
停留所名 | 迎え | 帰り | |
---|---|---|---|
1 | 向台住宅2号棟前 | 15:44 | 17:46 |
2 | 向台橋 先 | 15:45 | 17:47 |
3 | うさぎ歯科付近 | 15:47 | 17:49 |
4 | 大境公園前(船木台住宅入口) | 15:52 | 17:54 |
5 | 鮨処 一成前 | 15:53 | 17:55 |
6 | 大林公園先 | 15:54 | 17:56 |
7 | 近藤西松建設機械センター 付近 | 15:57 | 17:59 |
8 | グループホーム 松風裏 | 15:59 | 18:01 |
9 | セブンイレブン東松山東平店付近 | 16:02 | 18:04 |
10 | 時光医院付近 | 16:03 | 18:05 |
11 | ふくもと商店前 | 16:05 | 18:07 |
12 | イチゴクリニック向 | 16:09 | 18:11 |
13 | 東松山消防署 松山北分署 | 16:11 | 18:13 |
A2(船木台コース)
J4
停留所名 | 迎え | 帰り | |
---|---|---|---|
1 | 東松山第二小学校学童前 | 16:35 | 18:50 |
2 | 大岡小学校正門前 | 16:43 | 18:58 |
3 | 大里さくら児童クラブ | 16:50 | 19:05 |
4 | 中央公園前 | 16:55 | 19:10 |
5 | 大鏡公園 向 | 16:57 | 19:12 |
6 | うさぎ歯科 向 | 17:00 | 19:15 |
7 | 東松山消防署 松山北分署 | 17:08 | 19:23 |
8 | きらめき学童前(新明小) | 17:13 | 19:28 |
B1(小川町コース)
i6-2
停留所名 | 迎え | 帰り | |
---|---|---|---|
1 | 小川小学童前 | 14:45 | 17:10 |
B2(市ノ川・滑川 コース)
i3
停留所名 | 迎え | 帰り | |
---|---|---|---|
1 | 東松山北消防署前 | 15:28 | 17:48 |
2 | たけのこ学童クラブ付近 | 15:30 | 17:50 |
3 | セブンイレブン前 | 15:33 | 17:53 |
4 | 体育館入口交差点手前 | 15:35 | 17:55 |
5 | カインズ裏付近 | 15:42 | 18:02 |
6 | 宮前小学校前 | 15:50 | 18:10 |
7 | ハルム保育園付近 | 15:53 | 18:13 |
8 | どんぐり第2学童前 | 15:55 | 18:16 |
9 | まつたけ学童前 | 16:05 | 18:25 |
10 | きらめき学童前(新明小) | 16:10 | 18:30 |
B3(市ノ川・滑川・月の輪 コース)
J2
停留所名 | 迎え | 帰り | |
---|---|---|---|
1 | 東松山北消防署前 | 16:27 | 18:47 |
2 | たけのこ学童クラブ付近 | 16:30 | 18:50 |
3 | 体育館入口交差点手前 | 16:35 | 18:55 |
4 | 宮前小学校前 | 16:40 | 19:00 |
5 | ハルム保育園付近 | 16:42 | 19:02 |
6 |
月の輪小学童付近
第2・第5・第6学童 セキ薬局向側
|
16:47
16:48
|
19:07
19:08
|
7 | 六軒集会場前 | 16:51 | 19:11 |
8 | ケーヨーデイツー付近 | 16:56 | 19:16 |
9 | どんぐり第2学童前 | 17:00 | 19:20 |
10 | まつたけ学童前 | 17:15 | 19:25 |
11 | きらめき学童前(新明小) | 17:23 | 19:33 |
C1(吉見1 コース)
J3
停留所名 | 迎え | 帰り | |
---|---|---|---|
1 | 大沼バス停 | 16:32 | 18:44 |
2 | ウエルシア付近 | 16:36 | 18:48 |
3 | JA吉見付近 | 16:38 | 18:50 |
4 | 稲荷神社付近 | 16:41 | 18:53 |
5 | いちごクラブ学童(東第一小学校) | 16:43 | 18:55 |
6 | コインランドリー前 | 16:46 | 18:58 |
7 | コインランドリー先 | 16:47 | 18:59 |
8 | 吉見町中央公民館 | 16:52 | 19:04 |
9 | 町立よしみけやき保育所 | 16:53 | 19:05 |
10 | のびっ子クラブ学童(西小学校) | 16:58 | 19:10 |
C2(吉見2 コース)
i4
停留所名 | 迎え | 帰り | |
---|---|---|---|
1 | ウエルシア付近 | 15:54 | 17:53 |
2 | 吉見町役場 付近 | 15:57 | 17:56 |
3 | 吉見中学校 付近 | 15:59 | 17:58 |
4 | のびっ子クラブ学童(西小学校) | 16:03 | 18:02 |
5 | 南吉見団地 付近 | 16:05 | 18:04 |
6 | 新吉見団地 付近 | 16:06 | 18:05 |
D(東平・野本 コース)
i2・i5
停留所名 | 迎え | 帰り | |
---|---|---|---|
1 | 東松山第二小学校学童前 | 15:30 | 17:50 |
2 | きらめきが学童いちのかわ前 | 15:35 | 17:55 |
3 | たけのこ学童クラブ付近 | 15:40 | 18:00 |
4 | まつたけ学童前 | 15:45 | 18:05 |
5 | のもとクラブ学童前(野本小付近) | 15:53 | 18:12 |
6 | のもと保育園付近 | 15:54 | 18:13 |
7 | 居酒屋いっちょう付近 | 16:00 | 18:17 |
8 | 柏崎公民館付近 | 16:03 | 18:20 |
9 | 山崎町11公園 | 16:04 | 18:21 |
10 | たんぽぽ第2学童前 | 16:06 | 18:23 |
11 | たんぽぽ第1学童前 | 16:10 | 18:27 |
12 | きらめき学童前(新明小) | 16:13 | 18:30 |